NUTRIFIS
Nuestra gama de productos para animales de granja y domésticos
Lecitina para nutrición animal

NutriFis es la marca de nuestra amplia gama de productos de lecitina empleados en la cría y alimentación de animales de granja y domésticos. Todos los productos —tanto los de soja como los de girasol o colza— están sujetos a los mismos requisitos de calidad y están tremendamente especializados en su respectiva aplicación.
Incluso en las aplicaciones alimentarias, cada cierto tiempo se nos exigen requisitos especiales que los productos estándar no pueden cumplir o no llegan a cumplir del todo. En esos casos, nuestros trabajadores, que cuentan con una dilatada experiencia, están listos para desarrollar productos «adaptados al cliente» según sus requisitos.
PRODUCTOS E INFORMACIÓN
Productos NutriFis
Blind
Blind
LECITINA LÍQUIDA
| Nombre del producto |
Concentratión | Consistencia | ![]() |
||
| NutriFis QF | min. 60% AU | líquido | – | – | – |
| NutriFis TFC IPM | min. 60% AU | líquido | – | ||
| NutriFis SUN TF IPM | min. 60% AU | líquido | – | ||
| NutriFis SUN TF ORGANIC | min. 60% AU | líquido | |||
| NutriFis RAP TF IPM | min. 60% AU | líquido | – |
LECITINA HIDROLIZADAS
| Nombre del producto |
Concentratión | Consitencia | ![]() |
||
| NutriFis TFM IPM | min. 56% AU | líquido | – | – | |
| NutriFis SUN TFM IPM | min. 56% AU | líquido | – |
LECITINAS DESACEITADAS
| Nombre del producto |
Concentratión | Consistencia | ![]() |
||
| NutriFis EXP IPM | min. 97% AU | polvo | – | – | |
| NutriFis QP IPM | min. 94% AU | polvo | – | – | |
| NutriFis EXG IPM | min. 97% AU | gránulos | – | – | |
| NutriFis SUN HP IPM | min. 94% AU | polvo | – | ||
| NutriFis RAP HP IPM | min. 94% AU | polvo | – |
COMPUESTOS/PREMIXES
| Nombre del producto |
Concentratión | Consistencia | ![]() |
||
| NutriFis CM 50 IPM | min. 50% Lecithin | polvo | – | – | – |
| NutriFis CG 50 IPM | min. 50% Lecithin | polvo | – | – | |
| NutriFis CW 50 IPM | min. 50% Lecithin | polvo | – | – | |
| NutriFis SUN SW 50 IPM | min. 50% Lecithin | polvo | – | – | |
| NutriFis RAP RW 50 IPM | min. 50% Lecithin | polvo | – | – |
MEZCLAS DE FLUIDOS/PREMIXES
| Nombre del producto |
Concentratión | Consistencia | ![]() |
||
| NutriFis FB 50 | min. 50% Lécithine | líquido | – | – | – |
| NutriFis FB 70 | min. 70% Lécithine | líquido | – | – | – |
| NutriFis FB 50 SUN IPM | min. 50% Lécithine | líquido | – | ||
| NutriFis FB 70 SUN IPM | min. 70% Lécithine | líquido | – |
LEYENDA |
|
|
|
Kontakt
FISMER LECITHIN
Veritaskai 2
21079 Hamburg
Veritaskai 2
21079 Hamburg
