NUTRIFIS
Notre gamme de produits pour les animaux d’élevage et domestiques
Lécithine pour l’alimentation animale

NutriFis est le nom de la marque de notre large gamme de produits à base de lécithine utilisés dans l’élevage et l’alimentation des animaux de ferme et domestiques. Tous les produits – qu’il s’agisse de soja, de tournesol ou de colza – sont soumis aux mêmes exigences de qualité et sont hautement spécialisés dans leur application respective.
Même dans les applications alimentaires, nous sommes parfois confrontés à des exigences particulières auxquelles les produits standards ne peuvent pas entièrement répondre. Dans ce cas, nos employés expérimentés peuvent développer des produits « sur mesure » en fonction des besoins de nos clients.
PRODUITS ET INFORMATIONS
NutriFis Products
See content only on desktop or tablet.
Blind
Blind
LÉCITHINE LIQUIDE
| Nom du produit |
Concentration | Cohérence | ![]() |
||
| NutriFis QF | min. 60% AU | liquide | – | – | – |
| NutriFis TFC IPM | min. 60% AU | liquide | – | ||
| NutriFis SUN TF IPM | min. 60% AU | liquide | – | ||
| NutriFis SUN TF ORGANIC | min. 60% AU | liquide | |||
| NutriFis RAP TF IPM | min. 60% AU | liquide | – |
LÉCITHINES HYDROLYSÉES
| Nom du produit |
Concentration | Cohérence | ![]() |
||
| NutriFis TFM IPM | min. 56% AU | liquide | – | – | |
| NutriFis SUN TFM IPM | min. 56% AU | liquide | – |
MÉLANGES DE FLUIDES/PRÉMIXES
| Nom de produit |
Concentration | Cohérence | ![]() |
||
| NutriFis FB 50 | min. 50% Lecithin | liquide | – | – | – |
| NutriFis FB 70 | min. 70% Lecithin | liquide | – | – | – |
| NutriFis FB 50 SUN IPM | min. 50% Lecithin | liquide | – | ||
| NutriFis FB 70 SUN IPM | min. 70% Lecithin | liquide | – |
LÉCITHINES DÉSHUILÉES
| Nom de produit |
Concentration | Cohérence | ![]() |
||
| NutriFis EXP IPM | min. 97% AU | poudre | – | – | |
| NutriFis QP IPM | min. 94% AU | poudre | – | – | |
| NutriFis EXG IPM | min. 97% AU | granulés | – | – | |
| NutriFis SUN HP IPM | min. 94% AU | poudre | – | ||
| NutriFis RAP HP IPM | min. 94% AU | poudre | – |
COMPOSÉS/PREMIXÉS
| Nom de produit |
Concentration | Cohérence | ![]() |
||
| NutriFis CM 50 IPM | min. 50% Lecithin | poudre | – | – | – |
| NutriFis CG 50 IPM | min. 50% Lecithin | poudre | – | – | |
| NutriFis CW 50 IPM | min. 50% Lecithin | poudre | – | – | |
| NutriFis SUN SW 50 IPM | min. 50% Lecithin | poudre | – | – | |
| NutriFis RAP RW 50 IPM | min. 50% Lecithin | poudre | – | – |
LÉGENDE |
|
|
|
Contact
FISMER LECITHIN
Veritaskai 2
21079 Hamburg
Veritaskai 2
21079 Hamburg
